產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心標本采集工具植物采集By林業(yè)有害生物普查器材(附清單)
林業(yè)有害生物普查器材(附清單)
product
產(chǎn)品分類article
相關文章品牌 | 寶元興業(yè) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
【全國普查 按需定配 客戶訂單】林業(yè)有害生物普查器材(附清單),主要用于全國林業(yè)有害生物普查的工具配置和器材清單,有效的幫助林業(yè)的普查工作。林業(yè)有害生物普查器材(附清單)By
【全國普查 按需定配 客戶訂單】林業(yè)有害生物普查器材(附清單)
林業(yè)有害生物普查器材清單 | ||||
購貨單位: | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 解剖器材 | 14件套裝 | 包 | 2 |
2 | 回軟器 | 大號 | 套 | 2 |
3 | V形展翅板(中縫可調(diào)節(jié)) | 350*160*45mm | 塊 | 5 |
4 | 昆蟲膠 | 40ml | 瓶 | 4 |
5 | 昆蟲標本標簽 | 50張/盒 | 盒 | 2 |
6 | 針插板 | 210*297mm | 塊 | 20 |
7 | 標本盒 | ?。?60*170*55mm | 個 | 30 |
8 | 中:330*220*55mm | 個 | 60 | |
9 | 大:360*270*55mm | 個 | 10 | |
10 | 三級臺 | 大號 | 個 | 3 |
11 | 小號 | 個 | 3 | |
12 | 小毛筆 | 支 | 5 | |
13 | 昆蟲針(100支/罐) | 00# | 罐 | 2 |
14 | 0# | 罐 | 2 | |
15 | 1# | 罐 | 3 | |
16 | 2# | 罐 | 3 | |
17 | 3# | 罐 | 3 | |
18 | 毒瓶 | 350ml | 個 | 2 |
19 | 600ml | 個 | 3 | |
20 | 800ml | 個 | 5 | |
21 | 捕蟲網(wǎng) | 專業(yè)級(1.3-0.6米) | 件 | 1 |
22 | 專業(yè)級(1.7-0.6米) | 件 | 1 | |
23 | 乙酸乙酯 | 30ml/瓶 | 瓶 | 10 |
24 | 昆蟲標本采集野外記錄本 | 昆蟲型 | 本 | 2 |
25 | 標本夾 | 小號23CM*15CM | 副 | 5 |
26 | 吸水紙 | 毛邊吸水紙74*44CM | 千克 | 2 |
27 | 采集袋(20支/包) | 中號 | 包 | 2 |
28 | 小號 | 包 | 1 | |
29 | 標本烘干機、熱吹風槍 | 無級調(diào)溫 | 臺 | 1 |
30 | 玻片盒 | 50片裝 | 個 | 2 |
合計: |